Daftar PPDS Terbaru 2025
No | NAMA | NIM | PPDS ANGKATAN |
---|---|---|---|
DAFTAR PPDS TERBARU 2025 | |||
1 | dr. Zaka Jauhar Firdaus | S212108004 | 7 |
2 | dr. Karla Kalua | S212202007 | 7 |
3 | dr. Leviani Mulia Primadani | S212202008 | 7 |
4 | dr. Lina Handayani | S212202009 | 7 |
5 | dr. Aikardi | S212202001 | 6 |
6 | dr. Alindina Izzani | S212208001 | 6 |
7 | dr. Anak Agung Sagung Wikan Putridewi K | S212208002 | 6 |
8 | dr. Dito Fadilla | S212208003 | 6 |
9 | dr. Fathimah Afifah Zahrah | S212208004 | 6 |
10 | dr. Indah Purnama Sari | S212208005 | 6 |
11 | dr. Selvia Anggraeni | S212208006 | 6 |
12 | dr. Deasy Umi Hajarsari | S212302002 | 5 |
13 | dr. Insan Fadillah Pratomo | S212302003 | 5 |
14 | dr. Nahiyah Isnanda | S212302005 | 5 |
15 | dr. Shafa Zuhurlia Dharmasakya | S212302006 | 5 |
16 | dr. Zahra Fitratunnisa | S212302007 | 5 |
17 | dr. Madona Clara Yosinta Djoka | S212302004 | 4 |
18 | dr. Brahmantya Agung Utariya | S212302001 | 4 |
19 | dr. Fahmi Afif Alboneh | S212308001 | 4 |
20 | dr. Lia Galih Yogya Tama | S212308002 | 4 |
21 | dr. Noor Habibbah | S212308003 | 4 |
22 | dr. Reni Ibrahim | S212308004 | 4 |
23 | dr. Rizky Faisal Putra Surahman | S212308005 | 4 |
24 | dr. Sola Sacra Providentia, M.H. | S212308006 | 4 |
25 | dr. Tessa Septian Anugrah | S212308007 | 4 |
26 | dr. Ami Wahyuni | S212402001 | 3 |
27 | dr. Inggar Octa Pusthika | S212402003 | 3 |
28 | dr. Maryama Aisyah Pribadi | S212402004 | 3 |
29 | dr. Rizky Mukti Sejati | S212402005 | 3 |
30 | dr. Putri Dina Indrisia | S212408004 | 2 |
31 | dr. Dinda Ariesta | S212408002 | 2 |
32 | dr. Devi Agustiani | S212408001 | 2 |
33 | dr. Rossy Yolanda Constanti | S212408005 | 2 |
34 | dr. Florentina Eunice Ciptoyuwono | S212408003 | 2 |
35 | dr. Alif Bareizy | ||
36 | dr. Charuniza Delfika | ||
37 | dr. Keyko Septyanti | ||
38 | dr. Gustin Candra Devi | ||
39 | dr. Ratna Oktaviani | ||
40 | dr. Meda Mitasari |
PROFIL PPDS RADIOLOGI
Fakultas Kedokteran UNS – RSUD Dr. Moewardi
No | Nama | Asal Universitas |
PPDS Angkatan V Februari 2019 | ||
1 | dr. Hasyasya Furnita (S211902001) | Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014 |
PPDS Angkatan VI Agustus 2019 | ||
1 | dr. Candra Sari Kusumaningrum (S211908001) | Universitas Sebelas Maret, 2010 |
2 | dr. Sutrisno (S211908002) | Universitas Islam Sultan Agung, 2017 |
3 | dr. Vania Puspitasari (S211908003) | Universitas Sebelas Maret, 2011 |
4 | dr. Yohanes Aris Hardono (S211908004) | Universitas Sebelas Maret, 2009 |
PPDS Angkatan VII Februari 2020 | ||
1 | dr. Anistyaning W. Adhie (S212002001) | Universitas Sebelas Maret, 2012 |
2 | dr. Clarra Maria M. A. H. (S212002002) | Universitas Sebelas Maret, 2012 |
3 | dr. Vida Berry Al Aden (S212002003) | Universitas Jendral Soedirman, 2015 |
4 | dr. Yudo Rantung (S212002004) | Universitas Sam Ratulangi, 2014 |
PPDS Angkatan VIII Agustus 2020 | ||
1 | dr. Endang Linawati (S212008001) | Universitas Islam Sultan Agung, 2011 |
2 | dr. M. Abby Wicaksono S. (S212008002) | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018 |
3 | dr. Muchtar Hanafi (S212008003) | Universitas Sebelas Maret, 2013 |
4 | dr. Rio L. Dharmawan (S212008004) | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2015 |
PPDS Angkatan IX Februari 2021 | ||
1 | dr. Miftakhul Ulum M (S212102001) | Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015 |
2 | dr. Nurita Widyasari (S212102002) | Universitas Hang Tuah, 2013 |
3 | dr. Yutrisa Sasti A (S212102003) | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013 |
4 | dr. Sheila Sarah KD (S212102004) | Universitas Islam Sultan Agung, 2011 |
PPDS Angkatan X Agustus 2021 | ||
1 | dr. Caesar Riefdi A (S212108001) | Universitas Islam Sultan Agung, 2014 |
2 | dr. Hani Natalie (S212108002) | Universitas Sebelas Maret, 2019 |
3 | dr. Yudhi Lillah S (S212108003) | Universitas Yarsi, 2012 |
4 | dr. Zaka Jauhar F (S212108004) | Universitas Sebelas Maret, 2019 |
PPDS Angkatan XI Februari 2022 | ||
1 | dr. Aikardi (S212202001) | Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014 |
2 | dr. Karla Kalua (S212202007) | Universitas Sebelas Maret, 2017 |
3 | dr. Leviani M P (S212202008) | Universitas Jenderal Achmad Yani, 2019 |
4 | dr. Lina Handayani (S212202009) | Universitas Islam Sultan Agung, 2014 |
PPDS Angkatan XII Agustus 2022 | ||
1 | dr. Alindina Izzani (S212208001) | Universitas Sebelas Maret, 2018 |
2 | dr. Anak Agung Sagung Wikan Putridewi K (S212208002) | Universitas Sebelas Maret, 2020 |
3 | dr. Dito Fadilla (S212208003) | Universitas Jember, 2013 |
4 | dr. Fathimah Afifah Zahrah (S212208004) | Universitas Islam Sultan Agung, 2017 |
5 | dr. Indah Purnama Sari (S212208005) | Universitas Sebelas Maret, 2017 |
6 | dr. Selvia Anggraeni (S212208006) | Universitas Sebelas Maret, 2017 |
No | Nama dan NIP/NIDK | Status Dosen |
---|---|---|
1 | Dr.dr.Widiastuti, Sp.Rad., Subsp. TR (K) NIDK: 88975330017 |
NIDK |
2 | dr.Sulistiani Kusumaningrum, M.Sc., Sp.Rad., Subsp. RI (K) NIP: 19700529 201401 2 003 |
NIDK |
3 | dr.Amelia Tiandra Irawan, M.Kes., Sp.Rad., Subsp. MSK (K) NIP: 19750529 201409 2 001 |
NIDK |
4 | dr.Rachmi Fauziah Rahayu, Sp.Rad., Subsp. N-KL (K) NIP: 19750202 201412 2 001 |
NIDK |
5 | dr.dr.Prasetyo Sarwono Putro, Sp.Rad., Subsp. RI (K) NIP: 19720324 200212 1 003 |
NIDK |
6 | dr.Ida Prista Marvetty, M.Kes.,M.Sc.,Sp.Rad., Subsp. RA (K) NIP: 19750329202412001 |
DLB |
7 | dr.Ari Rosati, Sp.Rad., Subsp. PRP (K) NIP: 19720131 201510 P1 016 |
DLB |
8 | dr. Ifada Indriyani, Sp.Rad., subsp. ABD (K) NIP: 19720814 200801 2 004 |
DLB |
9 | dr.Muhamad Lukman Hermansah, Sp.Rad., Subsp. RNPM (K) NIP: 19810603202221 1 001 |
DLB |
10 | dr.Fitvay Adhzani, Sp.Rad NIP: 19900803 201902 2 007 |
DLB |
11 | dr.Anistyaning Wahyu Adhie, Sp.Rad NIP: 19900527 202311 P3 014 |
Mitra |
12 | dr.Resta Farits Pradina, dr., Sp.Rad., Subsp. RI (K) NIP: 198803092420180301 |
NIDN |
13 | dr.Notarian Kusuma Astuti, M.Sc., Sp.Rad. NIP: 19880412202118001 |
NIDN |
14 | dr.Muchtar Hanafi, M.Sc., Sp.Rad. NIP: 198808122016010201 |
NIDN |
15 | Dr. dr. H. Rita Budianti, Sp.Rad (K) Onk. Rad NIP: 19600407 198703 2 007 |
NIDN |